flecha gorda izquierda icono flecha gorda derecha icono flecha derecha icono Carro icono Cerrar círculo icono Expandir flechas icono Hamburguesa icono Información icono Flecha hacia abajo icono Correo icono Mini carrito icono Persona icono Regla icono Búsqueda icono Camisa icono Triángulo icono Bolso icono Reproduce el video

1792 Dodge RAM 1992-2007 360/5.9L Cummins bomba de agua diésel

$399.00 $159.00

1792 Dodge RAM 1992-2007 360/5.9L Cummins bomba de agua diésel

$399.00 $159.00

Durante años se nos ha pedido que desarrollemos una bomba de agua de alto flujo para el motor diesel Cummins de 5.9L. Diseñamos un impulsor con un ojo más grande, un mayor número de álabes y una holgura reducida de los álabes del impulsor para aumentar el flujo y detener el sobrecalentamiento . Consigue mayores caudales, mayor presión de cabeza y un caudal más eficiente. El color del impulsor se debe al revestimiento de superficie de grado militar Tipo II Clase II que protege contra fluidos corrosivos.

FlowKooler introdujo las primeras bombas de alto flujo y continúa mejorando el diseño del impulsor. ¿Por qué es tan importante aumentar el flujo para enfriar un motor caliente de la Serie E? Porque se ha demostrado una y otra vez que reducir el tiempo de ciclo entre la fuente de calor y el disipador de calor crea más oportunidades para disipar el calor y bajar la temperatura del motor.

De 0 a 3300 RPM... ¡Nada supera a un FlowKooler!

Especificaciones generales:
Tipo de material del cuerpo de la bomba Hierro fundido
Número de álabes en el impulsor 9 CNC Aluminio
Dirección de rotación CCW
Otras características especiales:
  • Impulsor de aluminio mecanizado CNC con diseño de paletas de 16 palas
  • Protegido con un revestimiento de superficie de grado militar Tipo II clase II
  • Esta bomba es solo para los años de producción 1990-91
  • Alternative part numbers: 5531411, 58375, 58513, 58598, 58629, 511850, 252204, 252318, AW2097, AW7145, BWP726, 100598, 100629, 100676, 10544, P1389, 7063X, B1389, B912, P1389, P912, 97083, P912, 1462530, P912, 3802358, 3903749, 3913432, 4429404, 4886589, 5003665AA, 5003665AB, 5010964AA, 5010964AB, 5086959AA, 5086959AB, R4429404, R4723690, R5003665AA, R5086959AA, R5086959AB, 3286277, 3286277RX, 3286278, 3802004, 3802970, 3802971, 3920312, 4723690, P7145, 2282413, 181109, 18602, ELGWP7123, ELGWP7145, WP7145, 724956384327, FP2003, FP2262, P912, NP1619, NP1765, F3HZ8501ARM, 1203072, 41176, 41176HD, 41177, 41178, 41181, 43526, 12493953, RW6075, RW6075X, 117042, 140080, 217042, HYT17042C, W1738, W1808, B203072, NP1619, P1389, 41177, GWCR38A, 637853, 181815, 181823, 2726, 7091280, 6081, 23145, AW7145, T2212, T2267, US7123H, US7145, US7145HN, US7145N
Piezas contenidas en la caja:

Junta tórica, junta de montaje, hoja de instalación, calcomanía FlowKooler

Fabricar Modelo Año Cuadra CID Litros
ESQUIVAR D250 D25 93-89 L6 360 5.9L
ESQUIVAR RAM 2500 10-94 L6 360 5.9L
ESQUIVAR RAM 3500 07-94 L6 360 5.9L
ESQUIVAR W250, W350 93-89 L6 360 5.9L
VADO B700 94-92 L6 360 5.9L
VADO B800F 97-95 L6 360 5.9L
VADO CF7000 97-93 L6 360 5.9L
VADO CF8000 1997 L6 360 5.9L
VADO F600 94-92 L6 360 5.9L
VADO F600 LPO 94-93 L6 360 5.9L
VADO F650 08-00 L6 360 5.9L
VADO F700 97-92 L6 360 5.9L
VADO F700 LPO 94-93 L6 360 5.9L
VADO F750 08-00 L6 360 5.9L
VADO F800 99-93 L6 360 5.9L
VADO F800 LPO 98-95 L6 360 5.9L
VADO L8501 1997 L6 360 5.9L
VADO LN7000 97-93 L6 360 5.9L
VADO P800 96-95 L6 360 5.9L
PÁJARO AZUL TODA FE AMERICANA 1998 L6 360 5.9L
PÁJARO AZUL AUTOBÚS COMERCIAL 98-92 L6 360 5.9L
PÁJARO AZUL SHL COMERCIAL 98-96 L6 360 5.9L
PÁJARO AZUL SHL TC2000 98-93 L6 360 5.9L
PÁJARO AZUL TC1000 98-97 L6 360 5.9L
PÁJARO AZUL TC2000 98-91 L6 360 5.9L
CHEVROLET P30 91-90 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FC70 04-99 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FC80 05-99 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FL50 03-95 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FL60 03-91 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FL70 03-91 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FL80 03-91 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FLD112 1994 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FLD112 1998 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FLD120 1997 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FLD120 2001 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER FS65 98-96 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER LÍNEA MB 99-96 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER MT35 04-97 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER MT45 04-00 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER MT45 1998 L6 360 5.9L
FREIGHTLINER LÍNEA XB 98-95 L6 360 5.9L
GMC P3500 91-89 L6 360 5.9L
HINO FFC1 88-86 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 1652SC 94-91 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 3600 94-92 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 3700 92-91 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 3800 94-91 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 3900FC 94-91 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 4700 94-91 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 4700LP 94-91 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 4800 94-91 L6 360 5.9L
INTERNACIONAL 4900 94-91 L6 360 5.9L
KENWORTH K300 03-00 L6 360 5.9L
KENWORTH K300 96-93 L6 360 5.9L
KENWORTH T2000 98-97 L6 360 5.9L
KENWORTH T300 07-95 L6 360 5.9L
KENWORTH T450 1997 L6 360 5.9L
KENWORTH T600A 95-94 L6 360 5.9L
KENWORTH T600A 98-97 L6 360 5.9L
KENWORTH T800 1995 L6 360 5.9L
KENWORTH T800 98-97 L6 360 5.9L
KENWORTH W900 1993 L6 360 5.9L
KENWORTH W900 1995 L6 360 5.9L
KENWORTH W900 98-97 L6 360 5.9L
PETERBILT 200 00-98 L6 360 5.9L
PETERBILT 200 96-93 L6 360 5.9L
PETERBILT 270 01-03 L6 360 5.9L
PETERBILT 378 1993 L6 360 5.9L
camión esterlina ACTERRA 5500 01-02 L6 360 5.9L
camión esterlina ACTERRA 6500 01-03 L6 360 5.9L
camión esterlina ACTERRA 7500 01-03 L6 360 5.9L
camión esterlina ACTERRA 8500 01-3 L6 360 5.9L
camión esterlina L7500 02-09 L6 360 5.9L
camión esterlina L7501 01-99 L6 360 5.9L
camión esterlina CARGA SC7000 03-99 L6 360 5.9L
camión esterlina CARGA SC8000 07-99 L6 360 5.9L
TOMÁS AUTOBÚS 1991 L6 360 5.9L
TOMÁS AUTOBÚS ESCOLAR 1991 L6 360 5.9L
.badge-soldout { display: none !important; }