¡Su carrito está vacío!
¡Su carrito está vacío!
$26.49
$26.49
¿Por qué Robertshaw? Porque fabricamos una bomba de alto flujo y su construcción única de tres puertos o diseño de "manga equilibrada" iguala las presiones del sistema por encima y por debajo de la válvula móvil del termostato. Por lo tanto, el termostato tiene presión equilibrada y responderá únicamente a las temperaturas del sistema. Ningún otro termostato hace esto.
Otras características de un termostato Robert Shaw:
1) Construcción sin estrés. Robertshaw fabrica el ensamblaje del puntal del termostato de latón, no de acero inoxidable, porque el latón se puede soldar a la carcasa con calor en lugar de la tensión de un mazo. Esta técnica permite dos clavos por tirante. Otros fabricantes sujetan con fuerza los puntales a la carcasa con una presión intensa que debilita el metal sobre los puntales, uniendo cada puntal en un solo lugar.
2) La Píldora de Poder®. Este es el corazón de un termostato Robertshaw. Detecta cambios mínimos en la temperatura del refrigerante y activa rápidamente un vástago o pistón diseñado con precisión para abrir y cerrar la válvula del termostato.
3) Asiento de derivación de una pieza. Con otros termostatos, el vástago de la válvula de derivación está soldado. La soldadura tiende a fallar bajo tensión. Para eliminar este problema, Robertshaw fabrica toda la copa de cobre y el vástago de derivación de una sola pieza de metal.
4) Pistón de carrera corta. En los termostatos convencionales, el pistón debe hacer una gran carrera para abrir el termostato lo suficiente para que fluya el refrigerante adecuado. Pero la carrera larga compromete la durabilidad. Los ingenieros de Robertshaw lograron una carrera más corta con una brida y un obturador de diseño exclusivo. Este diseño aumenta la longevidad del termostato y aún así permite una circulación adecuada del refrigerante.
5) puntal contorneado. Hacer el conjunto del puntal de latón en lugar de acero brinda otro beneficio: el latón, al ser más maleable que el acero, se puede moldear con precisión para maximizar el flujo de refrigerante.
6) Calidad uniforme. Robertshaw fabrica todos los termostatos según los estándares de los fabricantes de equipos originales, por lo que su termostato de reemplazo es idéntico a los que se usan en los nuevos Ford, Chrysler y otros automóviles.
En el corazón de un termostato Robertshaw se encuentra la píldora energética. Su trabajo: detectar cambios mínimos en la temperatura del refrigerante y activar rápidamente un pistón diseñado con precisión que abre y cierra la válvula del termostato. En comparación con los elementos térmicos de algunos termostatos, Power Pill® de Robertshaw tiene importantes ventajas:
1) Respuesta rápida. El pistón de la Power Pill se activa mediante una mezcla sensible a la temperatura de polvo metálico y cera. Algunos termostatos utilizan una carga totalmente de cera, que responde lentamente a los cambios de temperatura. Otras marcas mezclan polvo de cobre con la cera para una respuesta más rápida, pero el cobre se separa rápidamente de la cera. Robertshaw desarrolló un proceso para mantener la suspensión del polvo de cobre en la cera, de modo que la respuesta rápida no se deteriore y el termostato no se "abra" y haga que el motor se enfríe.
2) Rendimiento fiable. La mayoría de los fabricantes utilizan un diafragma de goma de una pieza para sellar la carga y accionar el pistón. Si la parte de goma se rompe, el termostato falla. Robertshaw usa dos partes separadas: un diafragma para sellar la cera y un asiento o tapón del vástago que impulsa el pistón. El material de caucho para cada parte está formulado especialmente para cumplir con los requisitos únicos de cada parte. El desgaste o daño del asiento del vástago permite que el termostato funcione satisfactoriamente.
3) Rendimiento preciso. Cada Power Pill de Robertshaw está calibrado para llevar la temperatura de inicio a apertura del termostato dentro de tolerancias estrictas.
Fabricar | CID | litros | Año |
---|---|---|---|
SOY GENERAL | 395 | 6.5 | 1996-2000 |
MOTORES AMERICANOS | 196 | 3.2 | 1961-1970 |
MOTORES AMERICANOS | 232 | 3.8 | 1965-1979 |
MOTORES AMERICANOS | 258 | 4.2 | 1976-1988 |
MOTORES AMERICANOS | 304 | 5.0 | 1970-1979 |
MOTORES AMERICANOS | 343 | 5.6 | 1967-1969 |
MOTORES AMERICANOS | 360 | 5.9 | 1970-1978 |
MOTORES AMERICANOS | 390 | 6.4 | 1969-1970 |
MOTORES AMERICANOS | 401 | 6.6 | 1971-1974 |
BUICO | 173 | 2.8 | 1980-1986 |
BUICO | 181 | 3.0 | 1982-1985 |
BUICO | 196 | 3.2 | 1978-1979 |
BUICO | 231 | 3.8 | 1978-1985 |
BUICO | 250 | 4.1 | 1968-1975 |
BUICO | 252 | 4.1 | 1980-1984 |
BUICO | 260 | 4.3 | 1975-1984 |
BUICO | 265 | 4.3 | 1980-1981 |
BUICO | 267 | 4.4 | 1981-1982 |
BUICO | 300 | 4.9 | 1964-1967 |
BUICO | 301 | 4.9 | 1977-1980 |
BUICO | 305 | 5.0 | 1977-1991 |
BUICO | 307 | 5.0 | 1980-1990 |
BUICO | 340 | 5.6 | 1966-1967 |
BUICO | 350 | 5.7 | 1968-1995 |
BUICO | 400 | 6.6 | 1967-1969 |
BUICO | 403 | 6.6 | 1975-1979 |
BUICO | 430 | 7.1 | 1967-1969 |
BUICO | 455 | 7.5 | 1969-1976 |
CADILLAC | 250 | 4.1 | 1987-1988 |
CADILLAC | 252 | 4.1 | 1980-1982 |
CADILLAC | 260 | 4.3 | 1985 |
CADILLAC | 273 | 4.5 | 1988-1992 |
CADILLAC | 300 | 4.9 | 1991-1994 |
CADILLAC | 305 | 5.0 | 1991-1992 |
CADILLAC | 307 | 5.0 | 1986-1990 |
CADILLAC | 350 | 5.7 | 1978-1995 |
CADILLAC | 390 | 6.4 | 1963 |
CADILLAC | 429 | 7.0 | 1964-1967 |
INSPECTOR | 229 | 3.8 | 1980-1982 |
INSPECTOR | 230 | 3.8 | 1968 |
INSPECTOR | 250 | 4.1 | 1969-1979 |
INSPECTOR | 267 | 4.4 | 1980-1982 |
INSPECTOR | 305 | 5.0 | 1978-1982 |
INSPECTOR | 307 | 5.0 | 1968 |
INSPECTOR | 327 | 5.4 | 1968-1969 |
INSPECTOR | 350 | 5.7 | 1969-1982 |
CHEVROLET | 173 | 2.8 | 1980-1986 |
CHEVROLET | 194 | 3.2 | 1962-1966 |
CHEVROLET | 196 | 3.2 | 1978-1979 |
CHEVROLET | 200 | 3.3 | 1978-1979 |
CHEVROLET | 229 | 3.8 | 1980-1984 |
CHEVROLET | 230 | 3.8 | 1963-1970 |
CHEVROLET | 231 | 3.8 | 1978-1987 |
CHEVROLET | 235 | 3.9 | 1955-1962 |
CHEVROLET | 250 | 4.1 | 1972-1984 |
CHEVROLET | 260 | 4.3 | 1982-1985 |
CHEVROLET | 262 | 4.3 | 1975-1994 |
CHEVROLET | 265 | 4.3 | 1955-1957 |
CHEVROLET | 267 | 4.4 | 1979-1982 |
CHEVROLET | 283 | 4.6 | 1957-1967 |
CHEVROLET | 292 | 4.8 | 1973-1989 |
CHEVROLET | 305 | 5.0 | 1976-1995 |
CHEVROLET | 307 | 5.0 | 1968-1990 |
CHEVROLET | 327 | 5.4 | 1962-1969 |
CHEVROLET | 348 | 5.7 | 1958-1961 |
CHEVROLET | 350 | 5.7 | 1969-1995 |
CHEVROLET | 395 | 6.5 | 1996-2000 |
CHEVROLET | 396 | 6.5 | 1968-1970 |
CHEVROLET | 400 | 6.6 | 1971-1980 |
CHEVROLET | 402 | 6.6 | 1971-1972 |
CHEVROLET | 409 | 6.7 | 1961-1965 |
CHEVROLET | 427 | 7.0 | 1966-1969 |
CHEVROLET | 454 | 7.4 | 1973-1990 |
ESQUIVAR | 170 | 2.8 | 1961-1968 |
ESQUIVAR | 225 | 3.7 | 1961-1968 |
ESQUIVAR | 318 | 5.2 | 1979-1980 |
ESQUIVAR | 360 | 5.9 | 1979-1980 |
ESQUIVAR | 440 | 7.2 | 1979 |
ÁGUILA | 150 | 2.5 | 1989 |
VADO | 144 | 2.4 | 1960-1964 |
VADO | 170 | 2.8 | 1960-1972 |
VADO | 200 | 3.3 | 1963-1983 |
VADO | 221 | 3.6 | 1963-1984 |
VADO | 232 | 3.8 | 1982-194-1984 |
VADO | 240 | 3.9 | 1965-1974 |
VADO | 242 | 4.0 | 1968-1969 |
VADO | 250 | 4.1 | 1969-1980 |
VADO | 255 | 4.2 | 1980-1982 |
VADO | 260 | 4.3 | 1963-1964 |
VADO | 289 | 4.7 | 1963-1968 |
VADO | 300 | 4.9 | 1968-1994 |
VADO | 302 | 5.0 | 1968-1989 |
VADO | 351 | 5.8 | 1975-1989 |
VADO | 360 | 5.9 | 1968-1976 |
VADO | 390 | 6.4 | 1967-1971 |
VADO | 420 | 6.9 | 1983-1987 |
VADO | 427 | 7.0 | 1967-1969 |
VADO | 428 | 7.0 | 1967-1970 |
VADO | 429 | 7.0 | 1968-1973 |
VADO | 445 | 7.3 | 1988-1994 |
VADO | 460 | 7.5 | 1972-1994 |
GMC | 200 | 3.3 | 1978-1979 |
GMC | 229 | 3.8 | 1980-1984 |
GMC | 231 | 3.8 | 1978-1984 |
GMC | 250 | 4.1 | 1973-1984 |
GMC | 262 | 4.3 | 1985-1994 |
GMC | 267 | 4.4 | 1980-1982 |
GMC | 292 | 4.8 | 1973-1989 |
GMC | 305 | 5.0 | 1976-1994 |
GMC | 350 | 5.7 | 1969-1994 |
GMC | 395 | 6.5 | 1996-2000 |
GMC | 400 | 6.6 | 1975-1980 |
GMC | 454 | 7.4 | 1973-1990 |
TODOTERRENO | 126 | 2.1 | 1986 |
TODOTERRENO | 134 | 2.1 | 1946, 1961-1983 |
TODOTERRENO | 150 | 2.5 | 1984-2002 |
TODOTERRENO | 225 | 3.7 | 1968-1974 |
TODOTERRENO | 226 | 3.7 | 1962-1963 |
TODOTERRENO | 230 | 3.8 | 1962-1990 |
TODOTERRENO | 232 | 3.8 | 1976-1986 |
TODOTERRENO | 242 | 4.0 | 1989-2006 |
TODOTERRENO | 258 | 4.2 | 1972-2006 |
TODOTERRENO | 304 | 5.0 | 1972-1981 |
TODOTERRENO | 350 | 5.7 | 1969-1973 |
JEEP (pero no grand cherokee) | 360 | 5.9 | 1972-1991 |
TODOTERRENO | 401 | 6.6 | 1974-1978 |
LINCOLN | 232 | 3.8 | mil novecientos ochenta y dos |
LINCOLN | 302 | 5.0 | 1977-1982 |
LINCOLN | 351 | 5.8 | 1980 |
LINCOLN | 460 | 7.5 | 1969-1978 |
MERCEDES BENZ | 116 | 1.9 | 1960-1963 |
MERCURIO | 144 | 2.4 | 1962-1963 |
MERCURIO | 170 | 2.8 | 1962-1972 |
MERCURIO | 200 | 3.3 | 1968-1983 |
MERCURIO | 221 | 3.6 | 1962-1963 |
MERCURIO | 232 | 3.8 | 1982-1983 |
MERCURIO | 250 | 4.1 | 1969-1980 |
MERCURIO | 255 | 4.2 | 1980-1982 |
MERCURIO | 260 | 4.3 | 1963-1964 |
MERCURIO | 289 | 4.7 | 1964-1968 |
MERCURIO | 302 | 5.0 | 1969-1986 |
MERCURIO | 351 | 5.8 | 1970-1986 |
MERCURIO | 390 | 6.4 | 1967-1970 |
MERCURIO | 410 | 6.7 | 1967 |
MERCURIO | 427 | 7.0 | 1967-1968 |
MERCURIO | 428 | 7.0 | 1967-1970 |
MERCURIO | 429 | 7.0 | 1969-1973 |
MERCURIO | 460 | 7.5 | 1972-1978 |
OLDMOBILE | 151 | 2.5 | 1982-1992 |
OLDMOBILE | 173 | 2.8 | 1980-1986 |
OLDMOBILE | 181 | 3.0 | 1982-1985 |
OLDMOBILE | 215 | 3.5 | 1961-1963 |
OLDMOBILE | 225 | 3.7 | 1964-1965 |
OLDMOBILE | 231 | 3.8 | 1975-1987 |
OLDMOBILE | 250 | 4.1 | 1973-1976 |
OLDMOBILE | 252 | 4.1 | 1981-1984 |
OLDMOBILE | 260 | 4.3 | 1975-1985 |
OLDMOBILE | 262 | 4.3 | 1991-1992 |
OLDMOBILE | 267 | 4.4 | 1981-1982 |
OLDMOBILE | 305 | 5.0 | 1977-1992 |
OLDMOBILE | 307 | 5.0 | 1980-1990 |
OLDMOBILE | 330 | 5.4 | 1964-1967 |
OLDMOBILE | 350 | 5.7 | 1975-1992 |
OLDMOBILE | 371 | 6.1 | 1957-1959 |
OLDMOBILE | 394 | 6.5 | 1961-1964 |
OLDMOBILE | 400 | 6.6 | 1965-1975 |
OLDMOBILE | 403 | 6.6 | 1977-1979 |
OLDMOBILE | 425 | 7.0 | 1965-1967 |
OLDMOBILE | 455 | 7.5 | 1972-1976 |
PLYMOUTH | 318 | 5.2 | 1979-1980 |
PLYMOUTH | 360 | 5.9 | 1979 |
PONTIAC | 140 | 2.3 | 1975-1976 |
PONTIAC | 173 | 2.8 | 1980-1986 |
PONTIAC | 215 | 3.5 | 1964-1965 |
PONTIAC | 229 | 3.8 | 1980-1983 |
PONTIAC | 230 | 3.8 | 1966-1967 |
PONTIAC | 231 | 3.8 | 1976-1987 |
PONTIAC | 239 | 3.9 | 1946-1954 |
PONTIAC | 249 | 4.1 | 1946-1949 |
PONTIAC | 250 | 4.1 | 1972-1976 |
PONTIAC | 252 | 4.1 | mil novecientos ochenta y dos |
PONTIAC | 260 | 4.3 | 1975-1985 |
PONTIAC | 262 | 4.3 | 1985-1987 |
PONTIAC | 265 | 4.3 | 1980-1981 |
PONTIAC | 267 | 4.4 | 1981-1982 |
PONTIAC | 268 | 4.4 | 1950-1954 |
PONTIAC | 287 | 4.7 | 1955 |
PONTIAC | 301 | 4.9 | 1977-1981 |
PONTIAC | 305 | 5.0 | 1977-1992 |
PONTIAC | 307 | 5.0 | 1981-1989 |
PONTIAC | 316 | 5.2 | 1956 |
PONTIAC | 326 | 5.3 | 1963-1967 |
PONTIAC | 347 | 5.7 | 1957 |
PONTIAC | 350 | 5.7 | 1972-1992 |
PONTIAC | 370 | 6.1 | 1958 |
PONTIAC | 389 | 6.4 | 1965-1966 |
PONTIAC | 400 | 6.6 | 1972-1979 |
PONTIAC | 403 | 6.6 | 1977-1979 |
PONTIAC | 421 | 6.9 | 1963-1966 |
PONTIAC | 428 | 7.0 | 1967-1969 |
PONTIAC | 455 | 7.5 | 1972-1976 |
La lista de modelos de aplicaciones para esta serie de termostatos es tan extensa que no puede formar parte de la función de búsqueda. Se incluye aquí para la función de búsqueda del sitio secundario.
190sl, 442, 6000, 88, a100, allante, embajador, amx, apolo, astre, astro, b100 van, b200 van, b300 van, bel air, belvedere, biscayne, chaqueta americana, bonneville, bravada, bronco, brookwood, brougham, camioneta c10, c10 suburbana, camioneta c15/c1500, c15/c1500 suburbana, camioneta c1500, c1500 suburbana, camioneta c20, c20 suburbana, camioneta c25/c2500, c25/c2500 suburbana, camioneta c2500, c2500 suburbana, camioneta c30, c35/c3500 recoger, camioneta c3500, caballero, calais, caliente, camaro, capri, capricho, carabela, catalina, cb300, celebridad, centurión, siglo, cargador, cherokee, chevelle, chevy ii, jefe, citación, cj7, clásico, club, carro del club , cobra, colony park, comanche, comet, commuter, concord, continental, coronet, corvette, puma, country cruiser, country sedan, country squire, custom, custom 500, custom cruiser, cutlass, cutlass calais, cutlass ciera, cutlass cruiser, machete supremo, ciclón, camioneta d100, serie d100, camioneta d150, camioneta d200, serie d200, camioneta d300, serie d300, camioneta d350, d40 0 camioneta, camioneta d450, dardo, del ray, delmont 88, delta 88, de lujo, deville, diplomático, dj5, dj6, plumero, dinámica, e-100 econoline, e-150 econoline, e-200 econoline, e-250 econoline , e-300 econoline, e-350 econoline, eagle, econoline, el camino, eldorado, electra, estate wagon, executive, express 2500, f-100 pickup, f-150 pickup, f-250 pickup, f-350 pickup, camioneta f-450 super duty, chasis despojado f53, chasis despojado f59, f85, fairlane, fairmont, halcón, entrega de sedán de halcón, fc170, fiesta, pájaro de fuego, Fleetwood, ford 300, furia, furia i, furia ii, furia iii, g10 furgoneta, furgoneta g15/g1500, furgoneta g20, furgoneta g25/g2500, furgoneta g2500, furgoneta g30, furgoneta g35/g3500, furgoneta g3500, galaxie, galaxie 500, gladiator, gran fury, gran sport, gran torino, granada, grand am, grand cherokee, grand lemans, grand marquis, grand prix, grand safari, grand wagoneer, grandville, gremlin, gs, gs 400, gs 455, gto, hornet, hummer, impala, j10, j-100, j20, j-2500, j-2600, j-2700, j-3500, j-3600, j-3700, j-3800, jabalina, jeep, jeepster, jetfire, jetstar 88, palanqueta, camioneta k10, k10 suburbana, camioneta k15/k1500, k15/k1500 suburbana, camioneta k1500, k1500 suburbana, camioneta k20, k20 suburbana, camioneta k25/k2500, k25/k2500 suburbana, camioneta k2500, k2500 suburbana , camioneta k30, camioneta k35/k3500, camioneta k3500, kingswood, laguna, lancer, laurentian, lemans, lesabre, limitado, limitado ii, m-400, m-450, botella doble, malibu, maratón, merodeador, marca iii, marca iv , mark v, mark vi, marlin, marqués, matador, maverick, meteorito, monarca, montclair, monte carlo, montego, monterey, monza, mustang, mustang ii, nova, omega, one-fifty series, p10 series, p10 van, p100, p-100, furgoneta p15/p1500, serie p20, furgoneta p20, p200, furgoneta p25/p2500, serie p30, furgoneta p30, p300, furgoneta p35/p3500, p-350, el que marca el paso, parisina, park lane, furgoneta pb100 , furgoneta pb150, furgoneta pb200, furgoneta pb250, furgoneta pb300, furgoneta pb350, fénix, polara, primer ministro, camioneta r10, r10 suburbana, camioneta r1500, r1500 suburbana, camioneta r20, r20 suburbana, camioneta r2500, r2500 suburbana, camioneta r30, r3500 recoger, excursionista, ramcharger, movimiento del rancho on, ranchero, regal, riviera, roadmaster, pícaro, s10 blazer, s10 pickup, s15 jimmy, s15 pickup, s15 sonoma, s15 syclone, s15 typhoon, safari, savana 2500, savana 3500, codificador, serie 62, serie 75 Fleetwood, sevilla, skyhawk, skylark, special, spirit, sportwagon, sprint, st. regis, jefe estrella, estrella de fuego, streamliner, suburbano, sunbird, sunliner, super 88, superjefe, super seis, tahoe, tempestad, thunderbird, torino, tornado, toronado, torpedo, coche de la ciudad, ciudadano, trailduster, camión, dos-diez serie, universal, v10 suburbano, camioneta v1500, v1500 suburbano, camioneta v20, v20 suburbano, camioneta v2500, v2500 suburbano, camioneta v30, camioneta v3500, ventura, versalles, victoria, aldeano, crucero con vista, volare, viajero, camioneta w100, w100 serie, camioneta w150, camioneta w200, serie w200, camioneta w300, serie w300, wagoneer, gato montés, vaquero, yukon, céfiro