flecha gorda izquierda icono flecha gorda derecha icono flecha derecha icono Carro icono Cerrar círculo icono Expandir flechas icono Hamburguesa icono Información icono Flecha hacia abajo icono Correo icono Mini carrito icono Persona icono Regla icono Búsqueda icono Camisa icono Triángulo icono Bolso icono Reproduce el video

Bomba de agua de eje corto Chevy de bloque pequeño de 1888

$139.00

Bomba de agua de eje corto Chevy de bloque pequeño de 1888

$139.00

La bomba 1888 de Flowkooler para un chevy de bloque pequeño tiene un impulsor de paletas de 16 palas que está mecanizado por CNC a partir de aluminio billet. Un mayor número de álabes y una reducción en el espacio entre la placa y el impulsor logra mayores tasas de flujo, mayor presión de cabeza y un flujo más eficiente que otras bombas de agua OEM. Luego se recubre la superficie con un acabado anodizado de grado militar tipo II Clase II.

FlowKooler introdujo las primeras bombas de alto flujo y continúa mejorando el diseño del impulsor. ¿Por qué es tan importante aumentar el flujo para enfriar un motor caliente de bloque pequeño? Porque se ha demostrado una y otra vez que reducir el tiempo de ciclo entre la fuente de calor y el disipador de calor en un SBC crea más oportunidades para disipar el calor y bajar la temperatura del motor.

De 0 a 3300 RPM... ¡Nada supera a un FlowKooler!

Especificaciones generales:
Tipo de material del cuerpo de la bomba Aluminio moldeado
Número de álabes en el impulsor 16 CNC Aluminio
Dirección de rotación CW o CCW
Alternativas de bombas de aluminio Bomba 1888 para aluminio
Altura de trabajo del cubo del ventilador 5 5/8"
Diámetro del eje 5/8"
Diámetro exterior de entrada 1 5/8"
Bulón roscado para accesorios 3/8" a las 12 en punto
Conexiones de manguera 2do
Género F N / A
Diámetro 3/4" a las 9 en punto N / A
Roscado N / A
Otras características especiales:
  • Impulsor de aluminio mecanizado CNC con 16 paletas
  • Esta bomba a menudo se describe como "corta" o una bomba Chevy de eje corto de bloque pequeño
  • El cubo de la polea tiene un patrón de pernos grandes y pequeños
  • La bomba tiene una conexión de manguera del calentador a las 9 en punto y un orificio roscado de 3/8" a las 12 en punto para accesorios de montaje
Piezas contenidas en la caja:
Adaptador de manguera de goma para entradas de 1-3/4", junta de montaje, hoja de instalación, calcomanía FlowKooler
Fabricar Modelo Año Cuadra CID Litros
AMC AGUJA 66-65 V8 327 5.3L
INSPECTOR DE LUJO 68-65 V8 283 4.7L
INSPECTOR DE LUJO 68-65 V8 307 5.0L
INSPECTOR DE LUJO 69-65 V8 327 5.3L
INSPECTOR MARATÓN 1968 V8 307 5.0L
INSPECTOR MARATÓN 67-65 V8 283 4.6L
INSPECTOR MARATÓN 69-68 V8 327 5.4L
CHEVROLET BEL AIRE 1968 V8 305 5.0L
CHEVROLET BEL AIRE 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET BEL AIRE 57-55 V8 262 4.3L
CHEVROLET BEL AIRE 67-57 V8 283 4.6L
CHEVROLET BEL AIRE 68-62 V8 323 5.3L
CHEVROLET BIZCAYA 1960 L6 235 3.9L
CHEVROLET BIZCAYA 1960 V8 350 5.7L
CHEVROLET BIZCAYA 1968 V8 305 5.0L
CHEVROLET BIZCAYA 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET BIZCAYA 67-58 V8 283 4.6L
CHEVROLET BIZCAYA 68-62 V8 323 5.3L
CHEVROLET CHAQUETA DE SPORT 71-69 V8 307 5.0L
CHEVROLET CHAQUETA DE SPORT 71-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET BROOKWOOD 1958 V8 350 5.7L
CHEVROLET BROOKWOOD 61-58 V8 283 4.6L
CHEVROLET RECOGIDA C10/C1500 67-61 V8 283 4.6L
CHEVROLET RECOGIDA C10/C1500 72-71 V8 307 5.0L
CHEVROLET RECOGIDA C10/C1500 72-71 V8 350 5.0L
CHEVROLET C1500 SUBURBANO 1962 V8 323 5.3L
CHEVROLET C1500 SUBURBANO 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET C1500 SUBURBANO 67-60 V8 283 4.6L
CHEVROLET C1500 SUBURBANO 69-68 V8 323 5.3L
CHEVROLET C1500 SUBURBANO 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET C1500 SUBURBANO 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET RECOGIDA C20/C2500 1962 L6 262 4.3L
CHEVROLET RECOGIDA C20/C2500 1967 V8 366 6.0L
CHEVROLET RECOGIDA C20/C2500 67-60 V8 283 4.6L
CHEVROLET RECOGIDA C20/C2500 68-64 V8 327 5.4L
CHEVROLET RECOGIDA C20/C2500 69-62 V8 323 5.3L
CHEVROLET RECOGIDA C20/C2500 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET RECOGIDA C20/C2500 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET C2500 SUBURBANO 1962 V8 323 5.3L
CHEVROLET C2500 SUBURBANO 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET C2500 SUBURBANO 67-60 V8 283 4.6L
CHEVROLET C2500 SUBURBANO 69-68 V8 323 5.3L
CHEVROLET C2500 SUBURBANO 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET C2500 SUBURBANO 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET RECOGIDA C30 1962 L6 262 4.3L
CHEVROLET RECOGIDA C30 1962 V8 323 5.3L
CHEVROLET RECOGIDA C30 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET RECOGIDA C30 67-60 V8 283 4.6L
CHEVROLET RECOGIDA C30 69-64 V8 323 5.3L
CHEVROLET RECOGIDA C30 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET RECOGIDA C30 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET CAMARO 1967 V8 302 4.9L
CHEVROLET CAMARO 1968 V8 307 5.0L
CHEVROLET CAMARO 68-67 V8 283 4.6L
CHEVROLET CAMARO 68-67 V8 323 5.3L
CHEVROLET CAMARO 68-67 V8 327 5.4L
CHEVROLET CAMARO 68-67 V8 350 5.7L
CHEVROLET CAPRICHO 1968 V8 307 5.0L
CHEVROLET CAPRICHO 67-66 V8 283 4.6L
CHEVROLET CAPRICHO 67-66 V8 323 5.3L
CHEVROLET CAPRICHO 68-61 V8 327 5.4L
CHEVROLET CHEVELLE 1968 V8 307 5.0L
CHEVROLET CHEVELLE 67-64 V8 283 4.6L
CHEVROLET CHEVELLE 68-64 V8 327 5.4L
CHEVROLET CHEVY II 1968 V8 307 5.0L
CHEVROLET CHEVY II 1968 V8 350 5.7L
CHEVROLET CHEVY II 67-62 V8 283 4.6L
CHEVROLET CHEVY II 68-65 V8 327 5.3L
CHEVROLET CORBETA 56-55 V8 265 4.3L
CHEVROLET CORBETA 61-57 V8 283 4.6L
CHEVROLET CORBETA 68-62 V8 327 5.4L
CHEVROLET CORBETA 70-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET DEL RAYO 1957 V8 262 4.3L
CHEVROLET DEL RAYO 58-57 V8 283 4.6L
CHEVROLET EL CAMINO 1966 L6 194 3.2L
CHEVROLET EL CAMINO 1968 V8 307 5.0L
CHEVROLET EL CAMINO 1968 V8 350 5.7L
CHEVROLET EL CAMINO 60-59 V8 283 4.6L
CHEVROLET EL CAMINO 67-64 V8 283 4.6L
CHEVROLET EL CAMINO 68-64 V8 327 5.3L
CHEVROLET G10/ G1500 FURGONETA 71-68 V8 307 5.7L
CHEVROLET G10/ G1500 FURGONETA 71-70 V8 350 5.7L
CHEVROLET G20/ G2500 FURGONETA 1967 V8 283 4.6L
CHEVROLET G20/ G2500 FURGONETA 70-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET G20/ G2500 FURGONETA 71-70 V8 350 5.7L
CHEVROLET G30/ G3500 FURGONETA 1971 V8 350 5.7L
CHEVROLET IMPALA 1968 V8 307 5.0L
CHEVROLET IMPALA 67-59 V8 283 4.6L
CHEVROLET IMPALA 67-62 V8 323 5.3L
CHEVROLET IMPALA 68-61 V8 327 5.4L
CHEVROLET RECOGIDA K10/1500 1957 V8 265 4.3L
CHEVROLET RECOGIDA K10/1500 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET RECOGIDA K10/1500 64-63 L6 292 4.8L
CHEVROLET RECOGIDA K10/1500 67-57 V8 283 4.7L
CHEVROLET RECOGIDA K10/1500 69-62 V8 323 5.3L
CHEVROLET RECOGIDA K10/1500 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET RECOGIDA K10/1500 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET K10/K1500 SUBURBANO 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET K10/K1500 SUBURBANO 67-60 V8 283 4.6L
CHEVROLET K10/K1500 SUBURBANO 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET K10/K1500 SUBURBANO 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET K10/K1500 SUBURBANO TODOS V8 323 5.3L
CHEVROLET RECOGIDA K20/K2500 1963 L6 292 4.8L
CHEVROLET RECOGIDA K20/K2500 67-61 V8 283 4.6L
CHEVROLET RECOGIDA K20/K2500 69-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET RECOGIDA K20/K2500 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET K20/K2500 SUBURBANO 1962 V8 323 5.3L
CHEVROLET K20/K2500 SUBURBANO 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET K20/K2500 SUBURBANO 67-60 V8 283 4.6L
CHEVROLET K20/K2500 SUBURBANO 69-68 V8 323 5.3L
CHEVROLET K20/K2500 SUBURBANO 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET K20/K2500 SUBURBANO 72-71 V8 350 5.7L
CHEVROLET RECOGIDA K30/K3500 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET RECOGIDA K30/K3500 69-68 V8 323 5.3L
CHEVROLET RECOGIDA K30/K3500 72-68 V8 305 5.0L
CHEVROLET RECOGIDA K30/K3500 72-69 V8 350 5.7L
CHEVROLET MADERA REY 61-59 V8 283 4.6L
CHEVROLET MALIBÚ 67-64 V8 283 4.6L
CHEVROLET MALIBÚ 67-64 V8 327 5.3L
CHEVROLET SERIE MED/HD 40 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET SERIE MED/HD 40 72-68 V8 327 5.0L
CHEVROLET SERIE MED/HD 40 72-68 V8 350 5.7L
CHEVROLET SERIE MED/HD 50 72-62 V8 327 5.7L
CHEVROLET SERIE MED/HD 50 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET SERIE MED/HD 50 72-68 V8 350 5.7L
CHEVROLET SERIE MED/HD 60 72-62 V8 327 5.7L
CHEVROLET SERIE MED/HD 60 72-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET SERIE MED/HD 60 72-68 V8 350 5.7L
CHEVROLET ESTRELLA NUEVA 67-62 V8 283 4.6L
CHEVROLET ESTRELLA NUEVA 67-65 V8 323 5.3L
CHEVROLET ESTRELLA NUEVA 67-65 V8 327 5.4L
CHEVROLET SERIE CINCUENTA 1957 V8 283 4.6L
CHEVROLET SERIE CINCUENTA 57-55 V8 262 4.3L
CHEVROLET FURGONETA P10 1961 L6 262 4.3L
CHEVROLET FURGONETA P10 1962 V8 323 5.3L
CHEVROLET FURGONETA P10 62-61 V8 283 4.6L
CHEVROLET FURGONETA P20 1962 L6 262 4.3L
CHEVROLET FURGONETA P20 1962 V8 323 5.3L
CHEVROLET FURGONETA P20 1962 V8 350 5.7L
CHEVROLET FURGONETA P20 62-61 V8 283 4.6L
CHEVROLET FURGONETA P20 69-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET FURGONETA P20 72-70 V8 350 5.7L
CHEVROLET FURGONETA P30 1962 L6 230 3.8L
CHEVROLET FURGONETA P30 1962 L6 262 4.3L
CHEVROLET FURGONETA P30 1962 V8 323 5.3L
CHEVROLET FURGONETA P30 1962 V8 350 5.7L
CHEVROLET FURGONETA P30 1968 V8 327 5.4L
CHEVROLET FURGONETA P30 71-68 V8 307 5.0L
CHEVROLET FURGONETA P30 72-70 V8 350 5.7L
CHEVROLET SUBURBANO 1962 L6 262 4.3L
CHEVROLET SUBURBANO 67-61 V8 283 4.6L
CHEVROLET SUBURBANO 67-66 V8 327 5.3L
CHEVROLET SERIE DOS-DIEZ 1957 V8 283 4.6L
CHEVROLET SERIE DOS-DIEZ 57-55 V8 262 4.3L
GMC SERIE 1000 1960 V6 307 5.0L
GMC SERIE 1000 1960 V8 283 4.6L
GMC SERIE 1000 1965 V6 350 5.7L
GMC SERIE 1000 65-64 V6 307 5.0L
GMC SERIE 1000 65-64 V8 283 4.6L
GMC SERIE 1500 1960 V6 307 5.0L
GMC SERIE 1500 1960 V8 283 4.6L
GMC SERIE 1500 1965 V6 350 5.7L
GMC SERIE 1500 65-64 V8 283 4.6L
GMC SERIE 2500 1960 V6 307 5.0L
GMC SERIE 2500 1960 V8 283 4.6L
GMC SERIE 2500 1965 V6 350 5.7L
GMC SERIE 2500 65-64 V8 283 4.6L
GMC 3000 66-64 V8 283 4.6L
GMC 3500 66-64 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA C1000 1966 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA C15/C1500 1972 L6 292 4.8L
GMC RECOGIDA C15/C1500 67-66 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA C15/C1500 68-66 V8 327 5.3L
GMC RECOGIDA C15/C1500 72-68 V8 307 5.0L
GMC RECOGIDA C15/C1500 72-69 V8 350 5.7L
GMC C15/C1500 SUBURBANO 1968 V8 327 5.4L
GMC C15/C1500 SUBURBANO 72-68 V8 307 5.0L
GMC C15/C1500 SUBURBANO 72-69 V8 350 5.7L
GMC RECOGIDA C25/C2500 67-66 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA C25/C2500 68-66 V8 327 5.4L
GMC RECOGIDA C25/C2500 72-68 V8 307 5.0L
GMC RECOGIDA C25/C2500 72-69 V8 350 5.7L
GMC C25/C2500 SUBURBANO 1968 V8 327 5.4L
GMC C25/C2500 SUBURBANO 72-68 V8 305 5.0L
GMC C25/C2500 SUBURBANO 72-69 V8 350 5.7L
GMC RECOGIDA C35/C3500 67-66 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA C35/C3500 68-67 V8 327 5.4L
GMC RECOGIDA C35/C3500 72-68 V8 307 5.0L
GMC RECOGIDA C35/C3500 72-69 V8 350 5.7L
GMC FURGONETA G15/G1500 1967 V8 283 4.6L
GMC FURGONETA G15/G1500 1967 V8 327 5.4L
GMC FURGONETA G15/G1500 1971 V8 350 5.7L
GMC FURGONETA G15/G1500 71-68 V8 307 5.0L
GMC FURGONETA G25/G2500 1967 V8 283 4.6L
GMC FURGONETA G25/G2500 1967 V8 327 5.4L
GMC FURGONETA G25/G2500 71-70 V8 350 5.7L
GMC FURGONETA G35/G3500 1967 V8 283 4.6L
GMC FURGONETA G35/G3500 1967 V8 327 5.3L
GMC FURGONETA G35/G3500 71-70 V8 350 5.7L
GMC PALANQUETA 71-70 L6 292 4.8L
GMC PALANQUETA 71-70 V8 307 5.0L
GMC PALANQUETA 72-70 V8 350 5.7L
GMC K1000 1966 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA K15/K1500 1968 V8 327 5.4L
GMC RECOGIDA K15/K1500 67-66 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA K15/K1500 72-68 V8 305 5.0L
GMC RECOGIDA K15/K1500 72-69 V8 350 5.7L
GMC K15/K1500 SUBURBANO 1967 V8 283 4.6L
GMC K15/K1500 SUBURBANO 68-67 V8 327 5.3L
GMC K15/K1500 SUBURBANO 72-68 V8 307 5.0L
GMC K15/K1500 SUBURBANO 72-69 V8 350 5.7L
GMC RECOGIDA K25/K2500 1968 V8 327 5.4L
GMC RECOGIDA K25/K2500 67-66 V8 283 4.6L
GMC RECOGIDA K25/K2500 72-68 V8 307 5.0L
GMC RECOGIDA K25/K2500 72-69 V8 350 5.7L
GMC K25/K2500 SUBURBANO 1968 V8 327 5.4L
GMC K25/K2500 SUBURBANO 72-69 V8 350 5.7L
GMC K25/K2500 SUBURBANO 73-68 V8 307 5.0L
GMC RECOGIDA K35/K3500 72-69 V8 350 5.7L
GMC P25/P2500 FURGONETA 68-67 V8 327 5.0L
GMC P25/P2500 FURGONETA 69-68 L3 159 2.6L
GMC P25/P2500 FURGONETA 72-68 V8 307 5.0L
GMC P25/P2500 FURGONETA 72-70 V8 350 5.7L
GMC P35/P3500 FURGONETA 68-67 V8 327 5.0L
GMC P35/P3500 FURGONETA 69-68 L3 159 2.6L
GMC P35/P3500 FURGONETA 72-68 V8 307 5.0L
GMC P35/P3500 FURGONETA 72-70 V8 350 5.7L
GMC SUBURBANO 67-63 V8 283 4.6L
GMC SUBURBANO 67-63 V8 327 5.3L
TODOTERRENO GLADIADOR 67-65 V8 327 5.3L
TODOTERRENO RECOGIDA SERIE J 67-65 V8 327 5.3L
TODOTERRENO CONVERSIÓN SBC TODOS V8 350 5.7L
TODOTERRENO VAGÓN 68-65 V8 327 5.3L
PONTIAC acadiano 1968 V8 326 5.3L
PONTIAC acadiano 1968 V8 350 5.7L
PONTIAC acadiano 1968 V8 400 6.5L
PONTIAC acadiano 70-68 V8 307 5.0L
PONTIAC acadiano 71-70 V8 403 6.6L
ESTUDIANTE AVANTI II 69-65 V8 327 5.4L
ESTUDIANTE AVANTI II 73-68 V8 307 5.0L
ESTUDIANTE AVANTI II 82-67 V8 350 5.7L
ESTUDIANTE COMANDANTE 66-65 V8 283 4.6L
ESTUDIANTE CRUCERO 66-65 V8 283 4.6L
ESTUDIANTE DAYTONA 66-65 V8 283 4.6L
ESTUDIANTE VAGÓN 1966 V8 283 4.6L
.badge-soldout { display: none !important; }